Toutes les cases (mode classique)
Uniquement des cases AVEC du texte
Uniquement des cases SANS texte
Textes seulement
Ben... vous êtes pas connecté...!
Parties jouées : 6312
Score moyen : 7,58/10
Les 5 meilleurs :
# | Pseudo | Parties jouées | Moyenne | Note(infos)(ln(((11 - Moyenne) / 11) Nombre) * -1) |
---|---|---|---|---|
1 | nono | 232 | 9,56 | 472,47 |
2 | goz7 | 169 | 9,44 | 330,50 |
3 | SBillouet | 150 | 9,49 | 298,20 |
4 | Axoll | 89 | 9,28 | 165,19 |
5 | Martintin | 79 | 9,35 | 150,08 |
Mentions légales
Site non officiel
L’œuvre d’Hergé est protégée par le droit d’auteur.